























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKLO - 449 | 0233 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | HKLO - 448 | 0271 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKLO - 447 | 0326 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKLO - 446 | 6290 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKLO - 445 | 8143 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKLO - 444 | 3378 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKLO - 443 | 2007 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKLO - 442 | 2696 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | HKLO - 441 | 1305 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKLO - 440 | 5169 |



