























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | KKP - 561 | 2379 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKP - 560 | 3290 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KKP - 559 | 5862 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KKP - 558 | 4190 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | KKP - 557 | 0031 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKP - 556 | 2985 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | KKP - 555 | 3932 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 554 | 6512 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KKP - 553 | 9590 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | KKP - 552 | 9951 |



